BÂTIMENTS COLOMBE ET OLIVIER
Hébergement en chambre de 2 à 8 lits avec sanitaires à l’étage
HEBERGEMENT | ADULTES | 11 – 14 ANS | 7 – 10 ANS | 3 – 6 ANS |
PENSION COMPLETE (*) (**) | 50,00 € | 43,00 € | 37,30 € | 28,60 € |
DEMI PENSION (*) (**) | 42,00 € | 36,00 € | 30,60 € | 22,50 € |
NUIT (**) | 18,50 € | 16,40 € | 14,60 € | 10,40 € |
PETIT DEJEUNER | 8,50 € | 8,00 € | 6,10 € | 5,50 € |
REPAS SEUL (*) | 15,30 € | 13,60 € | 12,90 € | 10,20 € |
LOCATION DE DRAPS | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
(*) Prix boissons non comprises
(**) Hébergement en chambre de 2 à 8 lits – Supplément chambre individuelle : 10 €/jour
NOUVEAU BÂTIMENT ARCHE
Hébergement en chambre de 2 à 5 lits avec douches et toilettes dans les chambres
HEBERGEMENT | ADULTES | 11 – 14 ANS | 7 – 10 ANS | 3 – 6 ANS |
PENSION COMPLETE (*) (**) | 60,00 € | 52,00 € | 44,30 € | 34,60 € |
DEMI PENSION (*) (**) | 52,00 € | 45,00 € | 37,60 € | 28,50 € |
NUIT (**) | 28,50 € | 25,40 € | 21,60 € | 16,40 € |
PETIT DEJEUNER | 8,50 € | 8,00 € | 6,15 € | 5,50 € |
REPAS SEUL (*) | 15,30 € | 13,60 € | 12,90 € | 10,20 € |
LOCATION DE DRAPS | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
(*) Prix boissons non comprises
(**) Hébergement en chambre de 2 à 5 lits – Supplément chambre individuelle : 12 €/jour
GROUPE HEBERGE EN PENSION COMPLETE
Une salle est gratuitement mise à disposition. Sa capacité tient compte de l’importance du groupe.
SALLES DE REUNION | NOMBRE DE PLACES | TARIFS |
COLOMBE 2° ETAGE SALLE A | 15 à 20 | 80 € |
COLOMBE 2°ETAGE SALLE B | ||
OLIVIER REZ DE CHAUSSE | 25 | 95,00 € |
COLOMBE REZ DE CHAUSSEE PORCHE | 85 | 170,00 € |
COLOMBE 2° ETAGE – SALLE DE CONFERENCE | 220 (sonorisée) | 400,00 € |
ARC EN CIEL | 100 à 120 | 300,00 € |
À ce tarif s’ajoute la taxe de séjour imposée par le district de la région de Guebwiller.
Pour plus d’informations : info@rimli.com